首页 >发车时刻表
 

发车时刻表

鞍山长途客运总站发车时刻表

线路 时间 票价 线路 时间 票价 线路 时间 票价
北票 5:20 63.5 兴隆台 6:40 30.5 四家子 8:30 9.0
黑山 6:30 30.0 7:10 30.5 14:50 9.0
13:50 28.0 8:30 30.5 达牛 11:50 19.5
阜新 7:50 54.0 9:30 30.5 新华 12:50 22.0
9:30 54.0 11:40 28.0 蛤蜊河 12:55 14.0
葫芦岛 7:25 65.5 12:40 28.0 17:30 14.0
14:00 65.5 14:20 30.0 棠树 13:05 14.0
兴城 12:00 70.5 15:30 29.0 二界沟 11:30 26.0
沟帮子 5:20 28.0 盘锦新生 9:00 32.0 旗口 14:10 21.0
11:50 26.5 油田总站 12:00 27.0 石佛 12:30 21.5
锦州 7:20 62.0 16:20 27.0 13:30 停运
9:00 62.0 朱家房 6:55 13.5 岫岩 6:00 34.0
10:20 62.0 8:20 13.5 6:30 35.0
13:30 62.0 10:15 13.0 7:00 34.0
14:30 62.0 11:40 13.5 8:00 34.0
16:00 62.0 14:15 13.5 10:00 34.0
盘山 6:00 28.0 14:55 13.0 11:00 34.0
7:40 28.5 辽中 7:40 18.0 12:00 34.0
10:00 28.5 9:10 18.0 13:00 34.0
11:10 26.5 11:00 21.0 14:00 34.0
12:20 26.5 12:40 17.5 丹东 6:10 停运
13:50 26.5 13:30 17.5 8:40 74.0
14:50 26.5 于家房 15:20 11.5 9:40 82.0
大洼 8:00 25.0 大田 13:05 20.0 15:20 82.0
12:55 25.5 刘家 8:20 13.0 东港 7:10 66.5
辽滨 13:20 31.0 14:20 13.0 庄河 7:20 60.0
沈阳五爱 8:10 28.0 韭菜 12:30 21.0 8:10 62.5
12:10 27.0 西丰 11:20 75.5      
本溪 6:50 28.0 隆昌 11:30 停运 牛庄 7:10 13.0
8:00 28.0 15:50 停运 9:40 13.0
9:00 28.0 石庙子 12:40 24.5 10:20 13.0
10:00 28.0 马阳 12:50 30.0 12:30 13.0
11:00 28.0 东三家子 13:00 19.5 14:00 13.0
12:40 28.0 东大营 13:30 35.0 14:30 13.0
13:40 28.0 隆昌北道 13:40 10.0 15:30 13.0
14:40 28.0 塔子 14:00 14.5 16:50 13.0
15:40 28.0 礼备 14:30 停运 刘家台 10:00 10.5
16:40 28.0 兰凤 15:40 11.0 15:10 10.5
弓长岭 10:00 15.0 联合 7:40 9.0 盖州 6:55 29.5
14:00 15.0 12:20 9.0 7:40 29.5
桓仁 10:00 72.0 宽厂 10:10 10.5 8:50 29.5
汤河 6:00 13.5 14:30 10.5 9:50 29.5
8:20 13.5 徐家 14:50 10.5 11:00 29.5
13:00 13.5 上华 15:20 停运 12:00 29.5
15:20 13.5 耿庄 7:30 7.5 13:00 29.5
宽甸 8:50 61.0 11:10 7.5 14:00 29.5
甜水 9:40 12.5 望台 8:00 9.5 15:00 29.5
14:40 16.0 13:30 9.5 17:30 29.5
凤城 10:00 43.5 16:20 9.5 熊岳 10:00 31.5
朝阳乡 7:00 27.5 土台子灰菜 8:30 停运 16:20 31.5
兴隆 8:00 12.5 15:20 9.5 鲅鱼圈 7:10 35.0
大岭 10:50 30.0 大莫 9:00 9.0 8:10 35.0
青城子 9:30 26.0 12:00 9.0 9:00 35.5
12:05 25.5 15:50 9.0 13:00 35.0
牧北 12:20 23.0 东四台子 15:00 10.5 14:00 35.0
吉洞 12:25 11.0 二道边 11:00 18.0 15:00 35.5
复州城 13:30 49.0 辽化 5:50 9.0 哈尔滨 14:00 200.0
营口 7:00 27.0 6:50 9.0 东胜 14:00 390.0
8:20 27.0 7:45 9.0 通辽 10:40 85.0
9:30 27.0 8:30 9.0 突泉 11:40 135.0
10:30 27.0 9:00 9.0 敖汉 8:30 100.0
11:20 27.0 9:40 9.0 赤峰 15:40 停运
13:30 27.0 11:00 9.0 天津 11:00 185.0
14:40 27.0 13:00 9.0 16:00 停运
15:40 27.0 14:30 9.0 18:00 停运
彰武 8:00 51.5 15:30 9.0 北京 7:00 停运
抚顺 7:20 40.0 16:10 9.0 10:00 185.0
8:30 40.0 17:00 9.0 13:00 185.0
9:40 40.0 大连 8:00 100.0 16:00 185.0
13:30 40.0 10:00 95.0 18:00 185.0
14:50 40.0 12:00 95.0 20:00 185.0
16:00 40.0 13:30 95.0 石家庄 17:00 309.5
铁岭 8:20 52.0 15:00 100.0 承德 17:00 182.5
13:40 48.0 17:30 95.0 唐山 13:30 135.0
昌图 9:40 停运 大连开发区 13:50 79.0 郑州 9:30 350.0
14:30 停运 瓦房 14:10 97.0 潍坊 20:00 387.5
朝阳 7:00 78.5 建昌 8:10 93.0 姜堰 8:00 490.0
8:00 96.0 凌源 11:00 99.5 瓦房店 9:30 50.0
9:10 96.0 通化 9:40 96.5 14:30 50.0
10:30 96.0 辽源 9:50 94.0 沈阳 循环 30.0
13:30 96.0 梅河口 11:00 98.0 辽阳 循环 8.0
15:00 96.0 吉林 9:00 100.0 海城 循环 10.0
灯塔 7:30 14.0 双辽 9:00 65.0 大石桥 循环 20.0
9:30 14.0 长春 8:50 91.0 台安 循环 19.0
13:00 14.0 14:00 停运 西柳 循环 12.0
15:30 14.0 磐石 13:00 103.0 摩云山 循环 4.5
本表更新时间2012年5月11日,如有变动以站内发布为准